وصف المنتجات
نموذج الغلاية | خط HS0.1 | LHS0.2 | خط HS0.3 | LHS0.5 | [لهHS0.7] | خط HS1 | |
سعة البخار المقدرة (طن/ساعة) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
ضغط البخار المقدر (MPA) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | |
درجة حرارة البخار المقدرة (درجة مئوية) | 151 | 151 | 151 | 151(170) | 151 | 151 | |
استهلاك الوقود (NM3/h) | الغاز الطبيعي | 8.5 | 17 | 25.5 | 42.5 | 62 | 78 |
ديزل | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 32 | 49.5 | 65 | |
غاز البترول المسال | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 15.5 | 22 | 28 | |
الوزن (كجم) | 632 | 850 | 991 | 20181657 | 1739 | 2561 | |
الحجم (مم) | 1676*φ 708 | 1822*φ 838 | 1956*φ 988 | 2190*φ 1158 | 2420*φ 1258 | 2468*φ 135 |
خدمة ما قبل البيع: نحن نساعد العملاء في اختيار أفضل نموذج غلاية وفقًا للمتطلبات المختلفة للصناعة المختلفة. قبل التسليم، سنقوم بتوفير رسم أساس ورسم تخطيط وتصميم غرفة الغلاية، وما إلى ذلك
خدمة البيع:
نبقي على اتصال على مدار الساعة ونحافظ على اتصالات وثيقة أثناء عملية الإنتاج لضمان التسليم في الوقت المحدد مع المنتج النهائي المثالي.
خدمة ما بعد البيع:
1. Provide مجموعة كاملة من قطع الغيار الأصلية.
2. سنرسل المهندسين إلى موقع المشروع المحلي لتوجيه التركيب والتكليف.
3. سينظم مهندسونا تدريباً للعاملين في الغلاية لضمان التشغيل الآمن.
4. صيانة وإصلاح مجاني لمدة سنة واحدة وخدمة تدوم مدى الحياة.
الصديق العزيز، من فضلك املأ محتوى استفسارك في المربع أدناه لإرسال استفسارك إلينا.
نتطلع إلى الاستماع إليك!